Comparador de Combos UNICORN
* Términos y condiciones de la oferta
Oferta válida desde 15 – 04 – 2022 hasta 30-06-2022
BUSINESS X PLUS | COMUNITY X PLUS | IKEN X PLUS | CASH BACK X PLUS | COMBO X PLUS | FAST X COMBO | START X COMBO | NOW X COMBO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRECIO | $79.900 | $40.000 | $33.000 | $28.000 | $17.000 | $10.000 | $5.000 | $3.000 |
SIM CARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos todo destino nacional | ILIMITADOS | ILIMITADOS | ILIMITADOS | ILIMITADOS | ILIMITADOS | ILIMITADOS | ILIMITADOS | ILIMITADOS |
Whatsapp, Facebook e Instagram que no consumen tus datos ** | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | |||||
Chat de Whatsapp y chat Facebook solo en texto que no consumen tus datos * | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | |||
SMS a todo operador nacional | ILIMITADOS | ILIMITADOS | ILIMITADOS | ILIMITADOS | ILIMITADOS | ILIMITADOS | ILIMITADOS | ILIMITADOS |
DATOS | ILIMITADOS | 20 GB | 15 GB | 15 GB | 7 GB | 7 GB | 1 GB | 500 MB |
VIGENCIA HASTA | 30 DÍAS | 30 DÍAS | 30 DÍAS | 30 DÍAS | 15 DÍAS | 7 DÍAS | 3 DÍAS | 3 DÍAS |
Comparador de Planes de Datos UNICORN
* Términos y condiciones de la oferta
Oferta válida desde 15 – 04 – 2022 hasta 30-06-2022
Data X Vip | Data X Plus | Fast X Data | Start X Data | Now X Data | ||
PRECIO | $25.000 | $15.000 | $7.000 | $3.000 | $2.000 | |
SIM CARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minutos todo destino nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Whatsapp, Facebook e Instagram que no consumen tus datos ** | ||||||
Chat de Whatsapp y chat Facebook solo en texto que no consumen tus datos * | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | |
SMS a todo operador Nacional | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | |
DATOS | 12 GB | 7 GB | 3 GB | 1 GB | 500 MB | |
VIGENCIA HASTA | 30 DÍAS | 15 DÍAS | 7 DÍAS | 3 DÍAS | 1 DÍA |
Comparador de Planes de Redes Sociales UNICORN
* Términos y condiciones de la oferta
Oferta válida desde 15 – 04 – 2022 hasta 30-06-2022
**Los paquetes “+ Redes Sociales”, incluyen, datos para navegar en las redes sociales Facebook, WhatsApp, Instagram (ver la tabla de los términos y condiciones de redes sociales WhatsApp/Facebook/Instagram)
Social X Plus | Fast X Social | Now X Social | ||||
PRECIO | $15.000 | $10.000 | $1.500 | |||
SIM CARD | 0 | 0 | 0 | |||
Minutos todo destino nacional | 0 | 0 | 0 | |||
Datos utilizados para redes sociales Facebook, WhatsApp, Instagram**. | 7 GB | 4 GB | 500 MB | |||
VIGENCIA HASTA | 15 DÍAS | 7 DÍAS | 1 DÍA |
Comparador de Planes de Minutos UNICORN
* Términos y condiciones de la oferta
Oferta válida desde 15 – 04 – 2022 hasta 30-06-2022
Speak X Vip | Speak X Plus | Fast X Speak | Start X Speak | |||
PRECIO | $15.000 | $10.000 | $5.000 | $3.000 | ||
SIM CARD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Minutos todo destino nacional | ILIMITADOS | 200 | 100 | 60 | ||
Whatsapp, Facebook e Instagram que no consumen tus datos ** | ||||||
Chat de Whatsapp y chat Facebook solo en texto que no consumen tus datos * | INCLUIDO | |||||
SMS a todo operador Nacional | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ||
DATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VIGENCIA HASTA | 30 DÍAS | 15 DÍAS | 7 DÍAS | 3 DÍAS |
* Términos y condiciones de la oferta
* Chat de WhatsApp y Chat de Facebook solo en texto que no consume de los datos tiene algunas restricciones entre ellas, Realizar o recibir llamadas y videollamadas, Descargar y actualizar WhatsApp Envío y recepción de Gifs Compartir la ubicación, para conocer las demás restricciones consulta aquí
*** Aplica Términos y Condiciones. Consúltalos aquí