番手 | #3 | #5 | #7 | - | ||||
フレックス | R | S | R | S | R | S | - | - |
ロフト | 16° | 19° | 22° | - | ||||
ライ | 60° | 60.5° | 61° | - | ||||
長さ(inch) | 43 | 42.5 | 42 | - | ||||
総重量(g) | 299±3 | 301±3 | 304±3 | 306±3 | 309±3 | 311±3 | - | - |
シャフト重量(g) | (R)53/(S)53 | |||||||
ヘッド重量(g) | 205 | 210 | 215 | - | ||||
トルク | (R)4.6/(S)4.6 | |||||||
キックポイント | 先中調子 | |||||||
ヘッド体積(cc) | 220 | 200 | 190 | - | ||||
バランス | (R)D1/(S)D2 | |||||||
ヘッド素材 | SUS+超硬強度ゴールドIP | |||||||
シャフトメーカー | UST Mamiya |
※スペックはあくまでも参考値です。多少の誤差が生じることがございますが、予めご了承ください。